网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 产品库存 | 中外钢管对应表 | 公司荣誉 | 销售网络 | 应用实例 | 生产设备 | 联系我们
联系我们:

联系电话:022-26631886
      022-26628806
     022-26342608
     022-26341908
传  真:022-26343026

联 系 人:朱良波、朱贺忠

      刘洋、郭小姐

      袁延亮、徐伟

企业法人:朱良波


产品列表:
无缝钢管
大口径无缝钢管
合金管
16MNQ345(B C D)
不锈钢管
不锈钢板
不锈钢棒
高压锅炉管
石油裂化管
低中压锅炉管
化肥专用管
石油套管
管线管
因列表不详,详情请电询!

低中压锅炉管

规格 数量(t)   规格 数量(t)   规格 数量(t)   规格 数量(t)  
10*2 30   38*4.5 23   60*7 13   108*4 27  
14*2 27   38*5 25   60*8 34   108*4.5 32  
14*3 4   38*6 16   63.5*3 60   108*5 45  
18*3 10   40*2 7   63.5*3.5 30   108*6 64  
19*2 15   40*3.5 25   63.5*4 24   108*7 21  
19*2.75 4   42*3 30   63.5*4.5 33   108*8 34  
19*3 5   42*3.5 38   63.5*5 27   108*9 5  
20*2 7   42*4 29   63.5*6 45   108*10 58  
22*2 10   42*4.5 6   63.5*9 5   108*12.5 4  
22*2.5 15   42*5 42   63.5*10 3   114*4 7  
22*3 9   45*2.5 7   68*4 17   114*4.5 40  
22*3.5 5   45*3 28   68*6 20   114*5 8  
22*4 4   45*3.5 44   70*3 30   114*6 58  
25*2 3   45*4 24   70*3.5 27   114*9 22  
25*2.5 28   45*4.5 27   70*4 20   133*4.5 58  
25*3 15   45*5 25   70*4.5 25   133*5 20  
25*3.5 34   45*6 10   70*5 26   133*6 28  
25*4 7   48*3 19   70*6 19   133*6.5 40  
25.4*4.5 6   48*3.5 48   70*8 17   133*7 20  
27*2.5 5   48*4 34   70*9 5   133*8 40  
28*2.5 4   48*4.5 20   70*10 24   133*9 18  
28*3 5   51*3 56   73*3.5 20   133*10 30  
28*3.5 7   51*3.2 7   73*4 43   133*12.5 18  
28*4 7   51*3.5 46   73*4.5 7   140*6 48  
28*4.5 4   51*4 29   73*5 9   140*8 52  
30*3 9   51*4.5 7   73*5.5 8   140*10 65  
32*2 10   51*5 28   73*7 9   159*4.5 45  
32*2.5 28   51*6 34   76*3.5 23   159*5 62  
32*3 34   54*3.5 12   76*4 18   159*5.5 38  
32*3.5 39   54.5*3.5 9   76*4.5 56   159*6 73  
32*4 20   54*5 21   76*5 26   159*7 42  
32*4.5 4   57*3 50   76*6 30   159*8 58  
32*5 23   57*3.5 67   76*7 54   159*10 48  
34*3 28   57*4 54   89*4 70   159*12 18  
34*3.5 5   57*5 30   89*4.5 33   168*5 18  
34*4 7   57*6 55   89*5 85   168*6 10  
34*4.5 10   57*10 27   89*6 74   168*7 68  
34*5 16   57*12 24   89*7 24   168*8 60  
34*8 19   60*3 42   89*8 25   168*9 21  
36*4 20   60*3.5 34   89*10 7   168*10 8  
38*2.5 18   60*4 19   102*4 7   194*6 20  
38*3 34   60*4.5 24   102*4.5 7   194*7 32  
38*3.5 45   60*5 17   102*5 3   194*9 14  
38*4 52   60*6 19   102*6 16   194*10 15  
规格 数量(t)   规格 数量(t)   规格 数量(t)   规格 数量(t)  
194*11 10   245*18 14   325*12 21   426*12 25  
219*6 35   245*20 56   325*13 52   426*13 48  
219*6.5 30   273*7 48   325*14 43   426*14 58  
219*7 60   273*8 18   325*15 32   426*16 40  
219*8 57   273*9 35   325*16 48   426*17 10  
219*9 43   273*9.5 8   325*18 8   426*18 60  
219*10 39   273*10 29   325*20 48   426*19 11  
219*11 14   273*11 47   325*25 32   426*20 38  
219*12 56   273*12 28   351*10 17   426*25 28  
219*13 21   273*13 56   377*9 57   457*14 4  
219*14 17   273*14 85   377*10 48   480*10 18  
219*15 14   273*15 21   377*11 72   480*11 7  
219*16 19   273*16 53   377*12 15   480*12 5  
219*18 14   273*18 40   377*13 59   480*14 18  
219*20 42   273*20 55   377*14 38   480*16 11  
219*25 83   273*25 47   377*15 14   530*9 20  
245*7 14   273*30 12   377*16 38   530*10 11  
245*8 29   273*36 14   377*17 23   530*13 28  
245*9 14   299*12 58   377*25 58   530*14 32  
245*10 58   325*8 57   426*8 5   530*20 12  
245*12 82   325*9 81   426*9 18        
245*14 14   325*10 23   426*10 38        
245*16 15   325*11 58   426*11 57        

 

 
版权所有:天津鸿鹏伟业高压合金管材销售有限公司 主营:合金管 高压锅炉管 高压管 无缝钢管 不锈钢管 网站地图